El Programa de Madurez (PAM), implementado desde 2009, ha sido el pilar fundamental en las líneas de trabajo del CDK, logrando la obtención de un producto
de mayor aceptabilidad por parte de los consumidores, y ha permitido llegar a los mercados con un producto de mejor sabor.
El programa regula el el inicio de las cosechas a través de la implementación de dos estándares mínimos de madurez (sólidos solubles y materia seca). En su operación participan empresas muestreadoras de terreno y laboratorios de análisis propios (empresas exportadoras) y externos (empresas de servicios a terceros), y un organismo auditor encargado de velar por su integridad y cumplimiento.
La operación y ejecución del PAM es coordinado por el equipo técnico del CDK y los socios acceden a la liberación de los huertos en forma automática a través de esta plataforma web.
Laboratorios de Servicios
Laboratorios propios (exportadoras) o externos (de terceros) que ofrecen el servicio de análisis de madurez, requisito definido por el PAM para dar inicio a las cosechas.
Cada año los laboratorios deben someterse a un Proceso de Acreditación definido por el Comité del Kiwi para tales efectos.
| LABORATORIO | LABORATORIO VITíVINICOLA SAN FERNANDO LTDA. | ![]() |
| CONTACTO | DANIELA MOSQUEIRA/PATRICIA MIRA | |
| patriciamira@labenolvitis.cl; agricola@labenolvitis.cl | ||
| TELEFONOS | 56 72 722222 / PATRICIA 56 9 8275311/DANIELA 569 98275319 | |
| DIRECCION | AV. BERNARDO O´HIGGINS 0220-C, SAN FERNANDO | |
| REGION | O”HIGGINS | |
| UBICACIÓN | https://maps.app.goo.gl/nApVPwTm96w1L4Tf8 | |
|
|
|
|
| LABORATORIO | PT&I LAB SPA | ![]() |
| CONTACTO | IVAN OSORIO | |
| iosorio@ptichile.cl | ||
| TELEFONOS | IVAN 56 9 51790579 | |
| DIRECCION | OCHO PONIENTE PARCELA 205 A,PAINE | |
| REGION | METROPOLITANA | |
| UBICACIÓN | https://maps.app.goo.gl/WoKG33LjTrcA1rL76 | |
|
|
|
|
| LABORATORIO | AGROCONTROL LAB SPA | ![]() |
| CONTACTO | NATALIA SALINAS PEREZ | |
| agro-control@outlook.com | ||
| TELEFONOS | NATALIA 56989054233/XIMENA 56963135220 | |
| DIRECCION | Pasaje Maite Allamand 0561, Villa Jardines del Sur, San Fernanado | |
| REGION | O”HIGGINS | |
| UBICACIÓN | https://maps.app.goo.gl/vMVkiWW1mLXqJc2i8 | |
|
|
|
|
| LABORATORIO | LABORATORIO AGRÍCOLA DE CHILE SPA. (LAGRIC) | ![]() |
| CONTACTO | PATRICIA UGALDE/NATALIA CAMUS | |
| pugalde@lagric.com;ncamus@lagric.com | ||
| TELEFONOS | 72-2837044/PATRICIA +56 944446757 /NATALIA +56967276285 | |
| DIRECCION | FUNDO SANTA PAULINA S/N ROSARIO, RENGO | |
| REGION | O”HIGGINS | |
| UBICACIÓN | https://maps.app.goo.gl/PFg2573fNmPK2wZX9 | |
|
|
|
|
| LABORATORIO | LABORATORIOS MÁS LTDA | ![]() |
| CONTACTO | CLAUDIA MARTINEZ PONCE | |
| operaciones@maslaboratorio.cl | ||
| TELEFONOS | 75-2384432/CLAUDIA 56 984295573 | |
| DIRECCION | CARMEN 752 OFICINA 504, CURICO | |
| REGION | MAULE | |
| UBICACIÓN | https://maps.app.goo.gl/9GadoQXLQC5bdcJY7 |
Empresas Muestreadoras
Empresas propias (exportadoras) o externas (de terceros) que ofrecen el servicio de muestreo en huerto, requisito definido por el PAM para dar inicio a las cosechas.
Cada año las empresas deben someterse a un Proceso de Acreditación definido por el Comité del Kiwi para tales efectos.
| LABORATORIO | LABORATORIO VITíVINICOLA SAN FERNANDO LTDA. | ![]() |
| CONTACTO | DANIELA MOSQUEIRA/PATRICIA MIRA | |
| patriciamira@labenolvitis.cl; agricola@labenolvitis.cl | ||
| TELEFONOS | 56 72 722222 / PATRICIA 56 9 8275311/DANIELA 569 98275319 | |
| DIRECCION | AV. BERNARDO O´HIGGINS 0220-C, SAN FERNANDO | |
| REGION | O”HIGGINS | |
| UBICACIÓN | https://maps.app.goo.gl/nApVPwTm96w1L4Tf8 | |
|
|
|
|
| LABORATORIO | PT&I LAB SPA | ![]() |
| CONTACTO | IVAN OSORIO | |
| iosorio@ptichile.cl | ||
| TELEFONOS | IVAN 56 9 51790579 | |
| DIRECCION | OCHO PONIENTE PARCELA 205 A,PAINE | |
| REGION | METROPOLITANA | |
| UBICACIÓN | https://maps.app.goo.gl/WoKG33LjTrcA1rL76 | |
|
|
|
|
| LABORATORIO | AGROCONTROL LAB SPA | ![]() |
| CONTACTO | NATALIA SALINAS PEREZ | |
| Agro-control@outlook.com | ||
| TELEFONOS | NATALIA 56989054233/XIMENA 56963135220 | |
| DIRECCION | Pasaje Maite Allamand 0561, Villa Jardines del Sur, San Fernanado | |
| REGION | O”HIGGINS | |
| UBICACIÓN | https://maps.app.goo.gl/vMVkiWW1mLXqJc2i8 | |
|
|
|
|
| EMP. MUESTREADORA | LABORATORIO ALPES LTDA. | ![]() |
| CONTACTO | GASTON MUÑOZ E./JOSE PIÑEIRO C. | |
| laboratorioalpes@gmail.com | ||
| TELEFONOS | GASTON 569 98371675/ JOSE 569 99152130 | |
| DIRECCION | Julio Montt 1250 curico | |
| REGION | MAULE | |
| UBICACIÓN | https://maps.app.goo.gl/TvMVopXWtvWbu7yj9 | |
|
|
|
|
| LABORATORIO | LABORATORIO AGRÍCOLA DE CHILE SPA. (LAGRIC) | ![]() |
| CONTACTO | PATRICIA UGALDE/NATALIA CAMUS | |
| pugalde@lagric.com;ncamus@lagric.com | ||
| TELEFONOS | 72-2837044/PATRICIA +56 944446757 /NATALIA +56967276285 | |
| DIRECCION | FUNDO SANTA PAULINA S/N ROSARIO, RENGO | |
| REGION | O”HIGGINS | |
| UBICACIÓN | https://maps.app.goo.gl/PFg2573fNmPK2wZX9 | |
|
|
|
|
| LABORATORIO | REV LABORATORIO SPA | ![]() |
| CONTACTO | ROSA ESTER VALENZUELA REYES | |
| rev@revlaboratorio.cl | ||
| TELEFONOS | ROSA +569 77575511 | |
| DIRECCION | GABRIELA MISTRAL SUR 398, RENGO | |
| REGION | O”HIGGINS | |
| UBICACIÓN | https://maps.app.goo.gl/r1E14wwjX27BF3EJ8 | |
|
|
|
|
| LABORATORIO | LABORATORIOS MÁS LTDA | ![]() |
| CONTACTO | CLAUDIA MARTINEZ PONCE | |
| operaciones@maslaboratorio.cl | ||
| TELEFONOS | 75-2384432/CLAUDIA 56 984295573 | |
| DIRECCION | CARMEN 752 OFICINA 504, CURICO | |
| REGION | MAULE | |
| UBICACIÓN | https://maps.app.goo.gl/9GadoQXLQC5bdcJY7 |






